Lugar de origen:
¿Qué quieres decir?
Nombre de la marca:
xgmg
Punto de trabajo | Unidad | Parámetro | ||
Dimensión | Duración total | En el caso de los | 12610 | |
Ancho general | En el caso de los | 4084 | ||
Altura general | En el caso de los | 4320/7610 (Levantado) | ||
Base entre ejes delantera-media | En el caso de los | 4518 | ||
Base entre ejes media trasera | En el caso de los | 2000 | ||
Distancia del centro del neumático | Frente | En el caso de los | ||
Medio y trasero | En el caso de los | |||
Peso | Peso total | En kg | 108000 | |
Carga útil | En kg | 60000 | ||
Reducción del peso | En kg | 48000 | ||
Distribución del peso | Descarga | Frente | En kg | |
Medio y trasero | En kg | |||
Cargado | Frente | En kg | ||
Medio y trasero | En kg | |||
Tren de potencia | El motor | / | Se trata de la QSK19 | |
Potencia nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | 503/1800 | ||
Torque máximo | Nm/r/min | 2275/1300 a 1500 | ||
El motor | / | 6×N(N=1~6) | ||
Los neumáticos | / | Las demás: | ||
Rendimiento de la conducción | Velocidad máxima | el número de unidades de carga | 40 | |
Min Liberación de giro | En el caso de los | 9690 | ||
Capacidad máxima de grado | % | 26 | ||
Ángulo máximo de dirección | ¿ Qué pasa? | ± 45 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 458 | ||
Parámetro de trabajo | Altura de carga | En el caso de los | 3478 | |
Tiempo de elevación | el | 16 | ||
Ángulo de elevación | ¿ Qué pasa? | 68 | ||
Capacidades de servicio | El combustible | - ¿ Qué? | 750 | |
Aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 400 | ||
Sistema de refrigeración | - ¿ Qué? | 220 |
Envíe su consulta directamente a nosotros