Lugar de origen:
China.
Dimensión | Unidad | Cuadros de seguridad |
Duración total | En el caso de los | 13750 |
Ancho total | En el caso de los | 2800 |
Altura general | En el caso de los | 3520 |
Peso total en el viaje | En kg | 41000 |
Carga del eje delantero | En kg | 15000 |
Carga del eje trasero | En kg | 26000 |
Potencia nominal del motor | Se aplicarán las siguientes medidas: | 247/2200 |
Torque nominal del motor | N.m/r/min | Las demás: |
Velocidad máxima de desplazamiento | el número de unidades de carga | 80 |
Diámetro de giro mínimo | - ¿ Qué? | 24 |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 291 |
Ángulo de aproximación | ¿ Qué pasa? | 17 |
Ángulo de salida | ¿ Qué pasa? | 11 |
Capacidad máxima de calificación | % | 40 |
Consumo de combustible durante 100 km | - ¿ Qué? | 45 |
Capacidad de elevación total máxima | t | 50 |
Radius de trabajo nominal mínimo | - ¿ Qué? | 3 |
Radio de giro en la cola del tocadiscos | - ¿ Qué? | 3.482 |
Torque de elevación máximo | el número de unidades de carga | 1764 |
Boom de la base | - ¿ Qué? | 11.3 |
Boom completamente extendido | - ¿ Qué? | 42.7 |
Boom+ jib completamente extendido | - ¿ Qué? | 57.7 |
Distancia longitudinal de las cajas | - ¿ Qué? | 5.91 |
La longitud de los extremos laterales | - ¿ Qué? | 6.9 |
Tiempo de lanzamiento | el | 88 |
Tiempo de prórroga del boom completo | el | 180 |
Velocidad máxima de giro | r/min | ≥ 2 años0 |
Velocidad máxima del cabrestante principal (sólo cuerda) (sin carga) | el número de unidades | ≥ 110 |
Velocidad máxima del cabrestante auxiliar (sólo cuerda) (sin carga) | el número de unidades | ≥ 110 |
Envíe su consulta directamente a nosotros