Lugar de origen:
China.
Modelo | CPCD50: el tratamiento de los residuos | CPCD60 y otras | CPCD 70 | |||||
Tipo de potencia | Gasóleo | |||||||
Capacidad nominal | En kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
Centro de carga | En el caso de los | 600 | ||||||
Altura del elevador | En el caso de los | 3000 | ||||||
Altura de elevación libre | En el caso de los | 197 | ||||||
Tamaño del tenedor | En el caso de los | 1220 × 150 × 55 | 1220 × 150 × 55 | |||||
Ángulo de inclinación del mástil | el | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||||||
Sobrepeso delantero | En el caso de los | 590 | 590 | 590 | ||||
En general | Duración hasta la cara del tenedor | En el caso de los | 4660 | 4735 | 4805 | |||
Ancho total | En el caso de los | 1995 | ||||||
Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4420 | ||||||
Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2450 | ||||||
Radius de giro | En el caso de los | 3250 | 3300 | 3360 | ||||
Ancho del pasillo de ángulo recto mínimo | En el caso de los | 2960 | 3000 | 3040 | ||||
Velocidad | Velocidades de conducción | el número de unidades de carga | 0 a 10,0 a 28 | |||||
Velocidades de elevación | mm/s | 500/590 | 500/590 | 460/500 | ||||
Velocidades de bajada | mm/s | ≤ 600 | ||||||
Capacidad de grado máximo | % | 19 | ||||||
Peso total | En kg | 7980 | 8640 | 9350 | ||||
Los neumáticos | Frotado | 8.25-15-14PR | ||||||
En la parte trasera | 8.25-15-14PR | |||||||
Base de ruedas | En el caso de los | 2250 |
Envíe su consulta directamente a nosotros