Lugar de origen:
SHN
Nombre de la marca:
Shacman
Punto de trabajo | Datos obtenidos | Punto de trabajo | Datos obtenidos | |
Peso de diseño máximo ((kg) | 108000 | Dimensión general ((LxWxH)) ((mm)) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
Velocidad máxima descargada/cargada (km/h) | 48/41 | La velocidad máxima de carga/descarga.Clasificación | 36.7 | |
Capacidad de empuje (plano/en montón) m3 | 38/44 | Min.Diámetro giratorio ((m) | ≤ 24 años | |
Peso de la correa ((kg) | 39000 | Carga útil (en kg) | 70000 | |
Se trata de un vehículo de la categoría M3 | El eje delantero:3120;el eje trasero medio:2910 | Distante entre ejes (mm) | 3910 (frente-medio) 1800 (medio-trasero) | |
Ángulo de aproximación | 31 | Ángulo de salida | 60 | |
Despeje del suelo ((mm) | ≥ 466 / 406 | Número de ejes | 3 | |
Hacer | Weichai WP13G530E310 y otros | Número de cilindros | 6 | |
El tipo | Línea, inyección directa, refrigeración por agua, interrefrigeración, controlada eléctricamente | Se aplicará el método siguiente: | 127/165 y 127/165 | |
Potencia nominal (kW) | 390 | Consumo mínimo de combustible ((g/kW.h) | 195.9 | |
Velocidad nominal ((r/min) | 2100 | El valor máximo de torsión (n.m.) | 2300 | |
Carga de emisiones (ml) | 12540 | Norma de emisiones | Fase III GB20891-2014: las condiciones de los productos y servicios | |
Caja de cambios automática Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El tipo | el planeta | ||
Relación de velocidad | Primero | 4.4 | ||
El segundo | 2.33 | |||
El tercero | 1.53 | |||
Cuarto | 1.00 | |||
Quinto. | 0.72 | |||
El sexto | 0.61 | |||
R1 | 3.97 | |||
Eje delantero | Eje de dirección | Casas de eje soldadas | ||
Eje trasero medio | Indicador de reducción principal | 4.11 | ||
Relación de reducción del borde de la rueda | 4.952 | |||
Ratio de reducción total | 20.357 | |||
Rueda | El borde | 13.00/2.0-25 | ||
Pneumáticos | 18.00R25 | |||
Presión de los neumáticos ((MPa) | 0.8 | |||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera | Muelle de hoja + amortiguador de cilindro de doble acción | ||
Suspensión trasera | Muelle + suspensión de balance de caucho |
Envíe su consulta directamente a nosotros