Tonaje (toneladas) | 6 | Capacidad del cubo (m3) | 0.21 |
Peso de trabajo (kg) | 5525 | longitud del arco (mm) | 3000 |
Duración total del transporte (mm) | 5850 | longitud de la varilla (mm) | 1600 |
Altura total del transporte (mm) | 1930 | Velocidad de desplazamiento (km/h) | 4.3 / 2.4 |
Duración total de la vía (mm) | 2540 | Fuerza de excavación del cubo (kN) | 40.2 |
Ancho de la placa de vía (mm) | 380 | Fuerza de excavación del bastón (kN) | 24.5 |
Radius de giro del extremo trasero (mm) | 1650 | Potencia nominal (kw/rpm) | 36.2/2200 |
Radius máximo de excavación (mm) | 6135 | Número de cilindros (PCS) | 4 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 3645 | Diámetro del cilindro × carrera (mm) | 94x110 |
Altura máxima de excavación (mm) | 5795 | Contenedor de combustible (L) | 115 |
Profundidad máxima de excavación vertical (mm) | 3125 | Cubo hidráulico (L) | 62 |
Envíe su consulta directamente a nosotros