Lugar de origen:
Henan, China
Categoría | Punto de trabajo | Unidad | Parámetro | ||||
Tamaño | Duración total | En el caso de los | 10900 | ||||
Ancho total | En el caso de los | 2500 | |||||
Altura general | En el caso de los | 3550 | |||||
Base de las ruedas | En el caso de los | 4700 | |||||
Pista | En el caso de los | Meritorio:2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830: el trabajo de la empresa | |||||||
Sobrepeso delantero | En el caso de los | 1450 | |||||
Sobrepeso trasero | En el caso de los | 2455 | |||||
Peso | Peso total en el viaje | En kg | 16000 | ||||
Carga del eje | 1er eje | En kg | 6000 | ||||
2o eje | En kg | 10000 | |||||
El poder | Modelo del motor | Modelo del motor | Las demás sustancias químicas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Potencia nominal del motor | el número de unidades de carga de la aeronave | Las demás: | 162/2300 | ||||
Torque nominal del motor | N.m/r/min | Las demás: | Las demás | ||||
Viajes | Velocidad de viaje | Velocidad máxima de desplazamiento | el número de unidades de carga | 90 | |||
Velocidad de desplazamiento mínima | el número de unidades de carga | 2 ~ 3 | |||||
Diámetro de giro mínimo | - ¿ Qué? | 18 | |||||
Diámetro giratorio | Diámetro de giro mínimo en la punta del brazo | - ¿ Qué? | 22 | ||||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 250 | |||||
Ángulo de aproximación | ¿ Qué pasa? | 21 | |||||
Ángulo de salida | ¿ Qué pasa? | 13 | |||||
Distancia de frenado (a 60 km/h) | - ¿ Qué? | ≤ 10 años | |||||
Capacidad máxima de calificación | % | 41 | |||||
Consumo de aceite por 100 km (teórico) | - ¿ Qué? | 20 | |||||
Nivel de ruido exterior | dB (A) | ≤ 84 años | |||||
Nivel de ruido en posición sentada | dB (A) | ≤ 90 años |
Envíe su consulta directamente a nosotros