Descripción | Unidad | Valor del parámetro | ||||||
Duración total | En el caso de los | 15600 | ||||||
Ancho total | En el caso de los | 3000 | ||||||
Altura general | En el caso de los | 3870 | ||||||
Base de las ruedas | En el caso de los | Las autoridades de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes elementos: | ||||||
Pista delantera/trasera | En el caso de los | Las demás: | ||||||
Sobrepeso delantero/trasero | En el caso de los | 2650/2765 | ||||||
Extensión delantera/trasera | En el caso de los | 1840/0 | ||||||
Masa total del vehículo en configuración de desplazamiento | En kg | 55000 | ||||||
Carga del eje | 1er y 2er eje | En kg | 10000 | |||||
Eje 3 y 4 | 13000 | |||||||
5o eje | 9000 | |||||||
Potencia nominal del motor | el número de unidades de carga de la aeronave | Las demás: | No incluye: | No incluido | ||||
Torque nominal del motor | N.m/r/min | 860/1200-1700 | 1000/1200 a 1600 | 2060/1000 a 1400 | ||||
Velocidad máxima de desplazamiento | el número de unidades de carga | 90 | ||||||
Diámetro de giro mínimo | - ¿ Qué? | 23 | ||||||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 326 | ||||||
Capacidad máxima de calificación | % | 45 | ||||||
Ángulo de aproximación | ¿ Qué pasa? | 18 | ||||||
Ángulo de salida | ¿ Qué pasa? | 13 | ||||||
Distancia de frenado (a 30 km/h, con carga completa) | - ¿ Qué? | ≤ 10 años | ||||||
Consumo de aceite por 100 km | - ¿ Qué? | 70 | ||||||
Nivel de ruido en posición sentada | dB (A) | ≤ 90 años | ||||||
Nivel de ruido exterior | dB (A) | ≤ 88 años |
Envíe su consulta directamente a nosotros