Dimensión | Unidad | Cuota de mercado de los productos |
Duración total | En el caso de los | 12650 |
Ancho total | En el caso de los | 2500 |
Altura general | En el caso de los | 3380 |
Peso total en el viaje | En kg | 29400 |
Carga del eje delantero | En kg | 6200 |
Carga del eje trasero | En kg | 23200 |
Potencia nominal del motor | Se aplicarán las siguientes medidas: | 206/2200 213/2200 |
Torque nominal del motor | N.m/r/min | 1112/1400 1160/1400 |
Velocidad máxima de desplazamiento | el número de unidades de carga | 75 |
Diámetro de giro mínimo | - ¿ Qué? | 21.5 |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 275 |
Ángulo de aproximación | ¿ Qué pasa? | 16 |
Ángulo de salida | ¿ Qué pasa? | 13 |
Capacidad máxima de calificación | % | 30 |
Consumo de combustible durante 100 km | - ¿ Qué? | ≈ 37 |
Capacidad de elevación total máxima | t | 25 |
Radius de trabajo nominal mínimo | En el caso de los | 3000 |
Radio de giro en la cola del tocadiscos | - ¿ Qué? | 3.065 |
Torque de elevación máximo | el número de unidades de carga | 1010 |
Boom de la base | - ¿ Qué? | 10.7 |
Boom completamente extendido | - ¿ Qué? | 34.19 |
Boom+jib completamente extendido | - ¿ Qué? | 42.15 |
Distancia longitudinal de las cajas | - ¿ Qué? | 5.14 |
La longitud de los extremos laterales | - ¿ Qué? | 6 |
Tiempo de lanzamiento | el | 75 |
Tiempo de prórroga del boom completo | el | 100 |
Velocidad máxima de giro | r/min | ≥ 2 años5 |
Velocidad máxima del cabrestante principal (cuerdas únicas) | el número de unidades | ≥ 120 |
Velocidad máxima del cabrestante (sólo cuerda) | el número de unidades | ≥ 120 |
Envíe su consulta directamente a nosotros