Descripción | Unidad | Valor del parámetro | ||
Duración total | En el caso de los | 13930 | ||
Ancho total | En el caso de los | 2780 | ||
Altura general | En el caso de los | 3630 | ||
Base del eje | 1er y 2er eje | En el caso de los | 1470 | |
2o y 3o eje | 4300 | |||
3o y 4o eje | 1350 | |||
Base de las ruedas | En el caso de los | 2304+2075 | ||
Válvulas delanteras y traseras | En el caso de los | 2389/2064 o 2376/2064 en el caso de los Estados miembros | ||
Extensión delantera/extensión posterior | En el caso de los | 2131/226 o 2144/226 | ||
Masa total del vehículo en configuración de desplazamiento | En kg | 42200 | ||
Carga del eje | Eje delantero | En kg | 16200 | |
Eje trasero | 26000 | |||
Potencia nominal del motor | el número de unidades de carga de la aeronave | 276/2200 | ||
Torque nominal del motor | N.m/r/min | 1500/1300 a 1600 | ||
Velocidad máxima de desplazamiento | el número de unidades de carga | 85 | ||
Velocidad de desplazamiento constante | el número de unidades de carga | 2 ~ 3 | ||
Diámetro de giro mínimo | - ¿ Qué? | 24 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 327 | ||
Capacidad máxima de calificación | % | 42 | ||
Ángulo de aproximación | ¿ Qué pasa? | 19 | ||
Ángulo de salida | ¿ Qué pasa? | 15 | ||
Distancia de frenado (a 30 km/h, con carga completa) | - ¿ Qué? | ≤ 10 años | ||
Consumo de aceite por 100 km | - ¿ Qué? | 40 | ||
Nivel de ruido exterior durante el desplazamiento con aceleración | Se aplicará el método siguiente: | ≤ 88 años | ||
Nivel de ruido en posición sentada | Se aplicará el método siguiente: | ≤ 90 años |
Envíe su consulta directamente a nosotros