Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
FOTON
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 5490×1880×2285 | |
Desnivel mínimo del suelo (mm) | 140 | |
Distante entre ejes (mm) | 3110 | |
Los asientos | 16 | |
Velocidad máxima (km/h) | 130 | |
Tipo de motor | 4RB2 | |
Tipo de combustible | El gas | |
El desplazamiento (L) | 2.438L | |
Max Hp (p) | 139 | |
El par máximo (N.m/rpm) | Las demás: | |
La potencia máxima (kw/rpm) | El número de solicitud es: | |
Norma de emisiones | El euro 2 | |
Vía de suministro de petróleo | Inyección de combustible | |
Transmisión | 5 MT | |
Freno | Disco delantero/tambor trasero | |
Tipo de neumático | Se aplican las siguientes condiciones: | |
Suspensión | Frente: resorte de barra de torsión, trasero: resorte de hoja | |
● Configuración estándar ○ configuración opcional |
Envíe su consulta directamente a nosotros