Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Dongfeng
Certificación:
GCC,CCC,ISO
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro III |
Capacidad del motor | 4.1 - 6L |
Año | 2013 |
Mes y hora | 3 |
Kilometraje | 75001-100000 millas |
Hacer | DF (en inglés) |
Lugar de origen | China. |
El tipo | el bus |
El combustible | Gasóleo |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 150 a 200 P |
Caja de engranajes | Manual de trabajo |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 100 a 200 Nm |
Base de las ruedas | 1500-2000 mm |
Número de asientos | 23 a 29 |
Capacidad del depósito de combustible | 80 a 120 litros |
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg |
Suspensión delantera | Enlace múltiple |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | De alta resistencia a presión |
Freno de estacionamiento | Manual de trabajo |
Sistema de frenos | Batería delantera+batería trasera |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 4 |
Cámara trasera | 360° |
Techo solar | No hay |
El volante | Es normal. |
Material de los asientos | Fabricación de tejidos |
Ajuste del asiento del conductor | Manual de trabajo |
Ajuste del asiento del copiloto | Manual de trabajo |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Manual de trabajo |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Certificación | GCC, CCC, ISO |
Base de las ruedas | De las partidas siguientes: |
Peso bruto del vehículo | 5900 kg |
Capacidad de asientos | 10 a 28 |
Volumen del maletero trasero* | 0.25 m3 |
Producción máxima | 95 kw |
Torque máximo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
El desplazamiento | 2982 ml |
Caja de engranajes | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. |
El depósito de combustible | 300 litros |
Envíe su consulta directamente a nosotros