Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
dongfeng
Dimensiones generales (mm) | 12000*2500*3955 mm | |||||||||||
Base de las ruedas (mm) | Las demás: | |||||||||||
Vía de las ruedas delantera/trasera ((mm)) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||||||||||
Variación de la velocidad del vehículo | 2620/3330 mm | |||||||||||
Aplicación/profundidad Ángulo (0) | 9/10 ((°) | |||||||||||
Velocidad máxima (km/h) | 100 km/h | |||||||||||
El color | amarillo/azul/blanco | |||||||||||
Calidad de las barreras | 13550 kg | |||||||||||
Calidad total | 18000 kg | |||||||||||
El chasis | ||||||||||||
Punto de trabajo | Datos detallados | |||||||||||
El motor | Modelo:motor Wp10 336 Fabricación: Weichai power company limited., Ltd. Posición del motor: trasera Tipo de combustible: Diesel Potencia nominal (kw): 247kw Norma de emisiones: Euro III | |||||||||||
El embrague | Sachs MFZ 430 tipo de tirón, tipo seco de una sola pieza, embrague de resorte de diafragma, control hidráulico, potencia neumática | |||||||||||
Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades, eje flexible de palanca corta, control remoto | |||||||||||
Sistema de dirección | Sistema hidráulico mecánico de dirección asistida | |||||||||||
El chasis | Cuerpo de carga | |||||||||||
Suspensión | Sistema de suspensión por aire | |||||||||||
Sistema de frenos / regulador automático de la holgura | Freno aerodinámico, freno de almacenamiento de energía, sistema de freno neumático de doble acción, brazo de ajuste automático del espacio libre del freno, ABS | |||||||||||
Retardador | Sí, con el mango Retarder. | |||||||||||
El neumático | 295/80R22. ¿Qué quieres decir?5 | |||||||||||
Cubo del tanque de aceite de desel (L) | 200L*2 | |||||||||||
Batería / generador | 200Ah*2 | |||||||||||
Cuerpo | ||||||||||||
Puerta del pasajero | Puerta giratoria exterior | |||||||||||
Las ventanas | Color gris oscuro, ventana completamente sellada (excepto el tipo de deslizamiento en línea inferior de los dos lados traseros) | |||||||||||
Los asientos | 57/59 | |||||||||||
Dispositivos de seguridad | Vidrio endurecido de seguridad, Martillo de emergencia | |||||||||||
Las demás | 2 escotillas de techo con ventilador; cortina plegable suave;reloj digital;ventana del conductor con persiana/con cortina lateral | |||||||||||
Sistema de medios | Radio con función USB |
Envíe su consulta directamente a nosotros