Lugar de origen:
Hunan, China
Punto de trabajo | Unidad | Valor | Las observaciones | ||||
Capacidad de elevación máxima × radio | T × m | 80×4 | |||||
Capacidad máxima de elevación en el casco fijo | t | 7 | |||||
Capacidad máxima de elevación del eje de ruido | t | 15 | |||||
longitud del brazo principal | - ¿ Qué? | 13 - 58 años | |||||
Duración fija de la barra | - ¿ Qué? | El 6/18 | |||||
Duración máxima del brazo principal con proa fija | t | 49 + 18 | |||||
Duración de la barra de deslizamiento | - ¿ Qué? | 16m-34m | |||||
Max. el eje principal + max. el eje de ruido | - ¿ Qué? | 43.5m + 34m | |||||
Ángulo de derribo | . | 30 a 80 | |||||
Ángulo fijo de la junta | . | 10, 30 | |||||
Velocidad máxima de la cuerda | Víncula de elevación 1 | el número de unidades | 125/110 | Con función de caída libre opcional | |||
de cables y cables | Víncula de elevación 2 | 125 | |||||
Víncula de derribo | 93 | ||||||
Velocidad de giro | rpm | 0 a 2. | |||||
Velocidad de viaje | el número de unidades de carga | Es un 0-1.57 | |||||
Gradabilidad máxima | % | 30 | Con el brazo básico y el contrapeso por delante | ||||
Presión del suelo | En el caso de las | 0.083 | |||||
Peso muerto | t | 72.8 | Con un boom básico | ||||
Contrapeso de la grúa | t | 27 | |||||
Dimensiones generales ((L × W × H) | - ¿ Qué? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Con estructura en A y sección de eje principal del brazo | ||||
El motor | Modelo | WP10.270N | Fuente de energía Weichai | ||||
Potencia nominal / velocidad de rotación | Se aplicarán las siguientes medidas: | 199/1900 | |||||
Par máximo de salida /velocidad de rotación | Nm/r/min | 1270/1200 a 1500 | |||||
Emisión de gases de escape | La etapa nacional | ||||||
Distancia entre el centro de la vía × longitud de contacto del arrastrador × anchura del arrastrador | En el caso de los | 2600 × 5440 × 800 | Cargador de cargador retraído | ||||
4200 × 5440 × 800 | Cargador de cargador extendido | ||||||
Ruido | Nivel de ruido fuera de la cabina del operador durante el funcionamiento | (dB) | ≤107 | ||||
Nivel de ruido en la cabina del operador durante el funcionamiento | ≤ 79 años |
Envíe su consulta directamente a nosotros