Lugar de origen:
Estados Unidos
Tonaje (toneladas) | 5 | Agua de refrigeración (L) | 9.8 |
Peso de trabajo de la máquina (kg) | 5400 | Duración total del transporte (mm) | 5765 |
Ancho del cubo (mm) | 766 | Ancho total del transporte (mm) | 1950 |
Capacidad del cubo (m3) | 0.22 | Altura total del transporte (mm) | 2540 |
longitud del arco (mm) | 3200 | Duración total de la vía (mm) | 2440 |
longitud de la barra del cubo (mm) | 1500 | Ancho de la placa de vía (mm) | 400 |
Velocidad de rotación (rpm) | 10.5 min-1 | Ancho de vía (mm) | 1550 |
Torque de rotación (Nm) | 13.9 N·m | Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 628 |
Velocidad de marcha (km/h) | 4.3 / 2.8 | Distanza entre el centro de la rueda de apoyo (mm) | 1920 |
Capacidad de escalada (%) | 50 | Radius de giro del extremo trasero (mm) | 1580 |
Fuerza de excavación del cubo (kN) | 35 | Radius máximo de excavación (mm) | 5955 |
Fuerza de excavación de la varilla del cubo (kN) | 27.2 | Radius máximo de excavación de la superficie de frenado (mm) | 5830 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 40.2 | Profundidad máxima de excavación (mm) | 3720 |
Tipo de motor | Cat C2.4 DI | Altura máxima de excavación (mm) | 5460 |
Potencia nominal (kw/rpm) | 34.1 | Altura máxima de descarga (mm) | 3835 |
El desplazamiento (L) | 2.4 | Profundidad máxima de excavación vertical (mm) | 2210 |
Diámetro del cilindro × carrera (mm) | 87.0 por 102.4 | Ancho x altura (mm) | 1950.0 por 360.0 |
Flujo máximo de la bomba principal (l/min) | 140 | Elevación o profundidad de la pala (mm) | 365.0/480. ¿Qué quieres decir?0 |
El depósito de combustible (L) | 78 | Sistema hidráulico (L) | 85 |
Cubo hidráulico (L) | 58 | Reemplazo del aceite del motor (L) | 9.5 |
Envíe su consulta directamente a nosotros