Lugar de origen:
China.
Parámetro de rendimiento | ||
Tonaje (toneladas) | 3 | |
Peso de trabajo (kg) | 3780 | |
Capacidad del cubo (m3) | 0.12 | |
Velocidad de rotación (rpm) | 9 | |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 4.2/2.4 | |
Capacidad de escalada (%) | 58 | |
Presión específica del suelo (Kpa) | 32 | |
Fuerza de excavación del cubo (kN) | 30.4 | |
Fuerza de excavación del bastón (kN) | 18.2 | |
Potencia nominal (kw/rpm) | 20.2/2200 | |
Par máximo (N.m) | 103 | |
El desplazamiento (L) | 1.642 | |
Contenedor de combustible (L) | 50 | |
Cubo hidráulico (L) | 40 | |
Cambios de aceite del motor (L) | 6 | |
Ancho de la placa de vía (mm) | 300 | |
Número de ruedas (unilaterales) (cada una) | 4 |
Envíe su consulta directamente a nosotros